16-Kanal Industrieller Serieller Server, 3-Schnittstellen RS232/485/422 zu RJ45 Ethernet Modul, TCP/IP zu Serial, 4 Ethernet

Merkmale
Der Serial Device Server 16CH-RS232/485/422-ETH ist ein 16-portiger Protokollkonverter für Rack-Montage zwischen RS232/485/422 und TCP/IP. 16CH-RS232/485/422-ETH unterstützt 16 Kanäle RS232-Serielle Ports, 16 Kanäle RS485-Serielle Ports, 16 Kanäle RS422-Serielle Ports, und RS232 unterstützt Flusskontrolle. Die 16 Kanäle können gleichzeitig im Vollduplex arbeiten, nachdem sie über ein Netzwerkkabel mit dem 16CH-RS232/485/422-ETH verbunden wurden. Jeder serielle Port eines Kanals kann TCP-Client, UDP-Client, UDP-UDP Multicast sein. 16CH-RS232/485/422-ETH ist die ideale Wahl für den Anschluss mehrerer serieller Ports an das Internet.
Spezifikationen
Produktmodell | 16CH-RS232/485/422-ETH | 32CH-RS232/485/422-ETH | |
Produkttyp | Serieller Server, Modbus-Gateway, MQTT-Gateway | ||
Hauptfunktion | Bidirektionale transparente Datenübertragung zwischen RS232/485/422 und Ethernet | ||
Schnittstelle | 24 RJ45: 4 Ethernet-Ports, 16 Serielle Ports, 4 reserviert. | 36 RJ45: beinhaltet 4 LAN, 32 Serielle Ports. | |
Stromversorgung | 220V AC | ||
Verbrauch | 10W | ||
Ethernet | 4 10M/100M, Switch-Struktur, beliebiger Anschluss funktioniert. | 4 Ports 10M/100M, Switch-Struktur, beliebige Verbindung. | |
Serieller Port | 16 serial ports, each include: RS485/RS232/RS422 (RS422 needs jumper setting) | 32 Serielle Ports, jeder beinhaltet: RS232/RS485/RS422 (RS422 erfordert Jumper) | |
Baudrate | 1200~460800bps | 1200~921600bps | |
Datenbit | 5~9 | ||
Paritätsbit | Keine, Ungerade, Gerade, Mark, Space. | ||
Flusskontrolle | RTS/CTS,DTR/DCR, NONE | ||
Protokoll | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | TCP、UDP、HTTP、MODBUS TCP、MQTT、JSON、DHCP、DNS | |
Konfiguration | VirCom, WEB-Browser, Geräteverwaltungsbibliothek. | ||
Kommunikationsmethode: | Socket, Virtueller COM-Port, Geräteverwaltungsbibliothek. | ||
Betriebsart | TCP-Server, TCP-Client, UDP, Real Com Treiber. | ||
Betriebstemperatur | -40~85℃ | ||
Lagertemperatur temperature | -65~165℃ | ||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 5~95%RH | ||
Abmessungen | L x W x H =48cm×18cm×4.4cm | L x W x H =48cm×18cm×4.4cm | |







Abmessungen

Auswahlführer















