Servidor serial industrial de 4 canais, Módulo 3 interfaces RS232/485/422 para Ethernet RJ45, TCP/IP para serial, Ethernet Dupla

Características
O 4CH-RS232/485/422-ETH pode transferir 4 portas seriais para TCP/IP e suporta 2 portas Ethernet 10M/100M. Ele suporta a função de gateway Modbus de Modbus TCP para Modbus RTU. O gateway Modbus suporta leitura de dados simultânea em vários clientes Modbus, ou seja, a função multi-host. Ele suporta 4 portas seriais RS232 e 4 portas seriais RS422/485. Os usuários conectam o 4CH-RS232/485/422-ETH à rede através de um cabo de rede. O computador host pode acessar 4 portas seriais através da porta serial virtual ou do protocolo TCP. Ele pode ser expandido para 8 portas seriais, 12 portas seriais, 16 portas seriais ou no máximo 32 portas seriais.
Especificações
Modelo do Produto | |||
Tipo de Produto | Serial server, Modbus Gateway, MQTT Gateway | ||
Função Principal | Transmissão de dados bidirecional transparente entre RS232/485/422 e Ethernet | ||
Interface | 485:terminais;232:RJ45(cabo RJ45 para DB9 opcional);422:terminais | ||
Fonte de alimentação | 5.5mm, positivo interno, negativo externo, soquete de alimentação padrão; método de terminais de fiação | ||
Tensão de entrada | 9~24V DC | ||
Consumo | 2~4W | 5W | 1W |
Comunicação | |||
Ethernet | 2 interfaces 10M/100M, cada uma disponível, proteção contra surto de 2 kV | ||
Porta serial | 2X RS232/485/422 | 4 X RS232/485/422 | 8 X RS232/485/422 should be customized the 422 if need |
Especificação Serial | |||
Taxa de Baud | 1200~460800bps | 300~921600bps | |
Bit de paridade | none, odd, even, mark, space | ||
Bit de dados | 5 ~ 9 bits | ||
Flow control | RTS/CTS,NONE | RTS/CTS,DTR/DCR, NONE | |
Software | |||
Protocol | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | ||
Configuração | VirCom, Navegador WEB, biblioteca de gerenciamento de dispositivos | ||
Método de comunicação: | Socket, Porta serial virtual, biblioteca de gerenciamento de dispositivos | ||
Modo de operação | TCP server, TCP client, UDP, Real Com Driver | ||
Ambiente | |||
Temperatura de operação | -40~85℃ | ||
Temperatura de armazenamento temperature | -45~120℃ | ||
Faixa de umidade | 5~95% relative humidity | ||
Dimensões | L x W x H =9.4cm×6.5cm×2.5cm | L x W x H =9.2cm×19.7cm×2.5cm | L x W x H =28.2cm×10.5cm×2.6cm |






Diagrama de Interface



Dimensões


Guia de Seleção















