4 قنوات خادم تسلسلي صناعي، وحدة تحويل 3 واجهات من RS232/485/422 إلى إيثرنت RJ45، من TCP/IP إلى تسلسلي، إيثرنت مزدو

المميزات
4CH-RS232/485/422-ETH تحويل 4 منافذ تسلسلية إلى TCP/IP ويدعم منفذي إيثرنت 10M/100M. وهو يدعم وظيفة بوابة Modbus من Modbus TCP إلى Modbus RTU. تدعم بوابة Modbus قراءة البيانات في وقت واحد عبر عملاء Modbus متعددين، أي وظيفة المضيف المتعدد. وهو يدعم 4 منافذ تسلسلية RS232 و 4 منافذ تسلسلية RS422/485. يصل المستخدمون بـ 4CH-RS232/485/422-ETH إلى الشبكة من خلال كابل شبكة واحد. يمكن للكمبيوتر المضيف الوصول إلى 4 منافذ تسلسلية عبر المنفذ التسلسلي الافتراضي أو بروتوكول TCP. يمكن توسيعه إلى 8 منافذ تسلسلية، أو 12 منفذًا تسلسليًا، أو 16 منفذًا تسلسليًا، أو بحد أقصى 32 منفذًا تسلسليًا.
المواصفات
| موديل المنتج | 2CH-RS232/485/422-ETH | 4CH-RS232/485/422-ETH | 8CH-RS232/485/422-ETH |
| نوع المنتج | خادم تسلسلي، بوابة Modbus، بوابة MQTT | ||
| الوظيفة الرئيسية | نقل بيانات ثنائي الاتجاه وشفاف بين RS232/485/422 والإيثرنت | ||
| الواجهة | 485: طرفي؛ 232: RJ45 (كابل RJ45 إلى DB9 اختياري)؛ 422: طرفي | ||
| مصدر الطاقة | 5.5 مم، موجب من الداخل، سالب من الخارج، مقبس طاقة قياسي؛ طريقة كتلة التوصيل | ||
| جهد الدخل | 9~24V DC | ||
| الاستهلاك | 2~4W | 5W | 1W |
| الاتصالات | |||
| الإيثرنت | 2 واجهة 10M/100M ، كل منهما متاحة، حماية من زيادة التيار 2 كيلو فولت | ||
| المنفذ التسلسلي | 2X RS232/485/422 | 4 X RS232/485/422 | 8 X RS232/485/422 should be customized the 422 if need |
| مواصفات التسلسل | |||
| معدل الباود | 1200~460800bps | 300~921600bps | |
| بت التعادل | none, odd, even, mark, space | ||
| بت البيانات | 5 ~ 9 bits | ||
| التحكم في التدفق | RTS/CTS,NONE | RTS/CTS,DTR/DCR, NONE | |
| البرمجيات | |||
| البروتوكول | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | ||
| التكوين | VirCom, WEB browser, device management library | ||
| طريقة الاتصال: | Socket, Virtual serial, device management library | ||
| وضع التشغيل | TCP server, TCP client, UDP, Real Com Driver | ||
| البيئة | |||
| درجة حرارة التشغيل | -40~85℃ | ||
| درجة حرارة التخزي | -45~120℃ | ||
| نطاق الرطوبة | 5~95% relative humidity | ||
| الأبعاد | L x W x H =9.4cm×6.5cm×2.5cm | L x W x H =9.2cm×19.7cm×2.5cm | L x W x H =28.2cm×10.5cm×2.6cm |






رسم تخطيطي للواجهة



الأبعاد الخارجية

















