Servidor serial industrial de 2 canais, Módulo 3 interfaces RS232/485/422 para Ethernet RJ45, TCP/IP para serial, Ethernet Dupla

Características
2CH-RS232/485/422-ETH suporta 2 portas seriais RS232 e 2 portas seriais RS422/485, que são conectadas ao dispositivo através de um cabo de rede para permitir que as duas portas seriais funcionem em full duplex ao mesmo tempo. Ele integra várias funções, incluindo um servidor serial, gateway Modbus, gateway MQTT e conversor RS232/485/422 para JSON. Apresenta três interfaces (RS232/485/422, selecionáveis) e interface Ethernet Dupla. Suporta montagem em desktop com parafusos para fácil instalação. A alimentação é fornecida via bloco de terminais ou adaptador de furo redondo de 5,5 mm, com uma entrada de tensão ampla de 9–24 V. Em comparação com servidores seriais comuns, oferece maior custo-benefício.
Especificações
Modelo do Produto | |||
Tipo de Produto | Serial server, Modbus Gateway, MQTT Gateway | ||
Função Principal | Transmissão de dados bidirecional transparente entre RS232/485/422 e Ethernet | ||
Interface | 485:terminais;232:RJ45(cabo RJ45 para DB9 opcional);422:terminais | ||
Fonte de alimentação | 5.5mm, positivo interno, negativo externo, soquete de alimentação padrão; método de terminais de fiação | ||
Tensão de entrada | 9~24V DC | ||
Consumo | 2~4W | 5W | 1W |
Comunicação | |||
Ethernet | 2 interfaces 10M/100M, cada uma disponível, proteção contra surto de 2 kV | ||
Porta serial | 2X RS232/485/422 | 4 X RS232/485/422 | 8 X RS232/485/422 should be customized the 422 if need |
Especificação Serial | |||
Taxa de Baud | 1200~460800bps | 300~921600bps | |
Bit de paridade | none, odd, even, mark, space | ||
Bit de dados | 5 ~ 9 bits | ||
Flow control | RTS/CTS,NONE | RTS/CTS,DTR/DCR, NONE | |
Software | |||
Protocol | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | ||
Configuração | VirCom, Navegador WEB, biblioteca de gerenciamento de dispositivos | ||
Método de comunicação: | Socket, Porta serial virtual, biblioteca de gerenciamento de dispositivos | ||
Modo de operação | TCP server, TCP client, UDP, Real Com Driver | ||
Ambiente | |||
Temperatura de operação | -40~85℃ | ||
Temperatura de armazenamento temperature | -45~120℃ | ||
Faixa de umidade | 5~95% relative humidity | ||
Dimensões | L x W x H =9.4cm×6.5cm×2.5cm | L x W x H =9.2cm×19.7cm×2.5cm | L x W x H =28.2cm×10.5cm×2.6cm |






Diagrama de Interface


Dimensões

Guia de Seleção















