
Función principal
Admite la lectura de la entrada digital mediante el envío de comandos del protocolo Modbus TCP/RTU a través de Ethernet/RS485 para el control de la salida digital



Protocolo de comunicación ModBus
Soporta ModBus TCP o ModBus RTU
Compatible con MQTT+JSON y HTTP
Proporciona un conjunto completo de comandos RS485 Modbus RTU para facilitar la integración y el desarrollo por parte de los ingenieros.

Luz indicadora de riqueza
Muestra el estado DI/DO, el estado de la red, el estado de la comunicación de datos, etc.

| Indicador luminoso | Nombredel indicador | Verde | Azul |
| PWR | Indicador luminoso de encendido | ||
| ACT3 | Luz de comunicación IO | 485-IO Interfaz de entrada de datos | Se devuelven los datos de la interfaz 485-IO, lo que indica que la instrucción de control IO enviada se identificó correctamente. |
| ACT2 | Indicador de red/telecomunicaciones | El extremo de la red recibe datos | El lado de la red envía datos; Este indicador parpadea durante la inicialización, lo que indica que durante la inicialización, el indicador se apaga después de la inicialización. |
| ACT1 | Indicador de comunicación serie | Salida de datos del puerto RS485 | Entrada de datos del puerto RS485 |
| ENLACE | Indicador de conexión TCP | Indica que el cable de red está correctamente conectado. | Encendido fijo cuando se establece la conexión TCP. |
| DI1~DI8 | Indicador luminoso DI | On indica que la entrada está baja o cerrada. | |
| DO1~DO8 | Encendido: El relé está cerrado. |
Admite control DI DO
Un par de dispositivos 8CH-IO-ETH pueden conectarse mediante comunicación Ethernet para controlarse mutuamente, lo que facilita su uso.

Productos

Dimensiones generales

Guía de selección del controlador de E/S remotas






