Industrieller 2-Kanal-RS485-Hub, Hutschienenmontage, 2 Master und 1 Slave / 1 Master und 2 Slaves

Merkmale
Der 2CH-HUB-RS485 ist ein industrieller RS485-Caching-Hub mit zwei Konfigurationen: zwei Master und ein Slave, ein Master und zwei Slaves.
Zwei Modi werden für Szenarien verwendet, in denen zwei RS485-Hosts Daten von einem RS485-Slave lesen und ein RS485-Host Daten von zwei RS485-Slaves liest. Schienenmontage, einfach zu installieren, kompakte Größe, Stromanschluss über Klemmen.
Einfache Konfiguration, stabil und zuverlässig, anpassbar an mehrere Standard-Baudraten und andere serielle Schnittstellenparameter, unterstützt drei separate serielle Schnittstelleneinstellungen. Gleichzeitig unterstützt es auch eine Adressfilterfunktion, die Benutzern helfen kann, unnötige Daten herauszufiltern.
Spezifikationen
Schnittstellenstandard | Entspricht dem RS485-Standard |
Physikalische Schnittstelle | RS485-Schraubklemmen |
Baud rate | 1200~460800 |
Unterstützte Knoten | Jeder RS485-Port unterstützt bis zu 32 Knoten |
Kommunikationsentfernung | 1200m (bei 9600bps), je höher die Rate, desto kürzer die Entfernung |
Betriebsart | RS485 Zweidraht (A, B), Halbduplex-Transparentübertragung |
Stromversorgung | DC 9~24V |
Betriebstemperatur | -45 ~ +85℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | <95%RH |
Übertragungsmedium | Gewöhnliche parallele Kabel / Twisted-Pair-Kabel |
Hauptfunktion
Unterstützt RS485-Netzwerk-Relais, 2 Master und 1 Slave / 1 Master und 2 Slaves

Verbindungsdiagramm
Jeder RS485-Kanal ist unabhängig und die seriellen Schnittstellenparameter können unabhängig eingestellt werden




Unterstützung für Hutschienenmontage
Unterstützt 35-mm-Standard-Hutschiene (DIN-Schiene), mit Hutschienenbefestigungsclip, einfach zu installieren.

Schnittstelleneinführung

Produktpräsentation

Umrissabmessungen

Hub-Auswahlleitfaden
Model | ||||
Produktkurzbeschreibung | 2-Kanal aktiver RS485-Caching-Hub | 4-Kanal aktiver RS485-Caching-Hub | 4-Kanal aktiver RS485/232-Erweiterungs- und Isolations-Hub | 8-Kanal aktiver RS485-Erweiterungs- und Isolations-Hub |
Physikalische Schnittstelle | RS-485-Port 3PIN-Flanschkopf*3 | RS-485-Port 2PIN-Flanschkopf*5 | RS-232C-Ende DB9-Steckerbuchse (Lochtyp)*1, RS-485-Port 2PIN-Flanschkopf*5 | RS-485-Port 2PIN-Flanschkopf*9 |
Übertragungsrate | 1200~460800bps | 300-460800bps (selbstadaptierend) | 0~200Kbps (selbstadaptierend) | 300-460800bps (selbstadaptierend) |
Isolationsschutz | / | Isolationsspannung RS485: 2500V Statischer Schutz RS485: 12KV | Isolationsspannung RS485: 2500V Statischer Schutz RS485: 12KV | Isolationsspannung RS485: 2500V Statischer Schutz RS485: 12KV |
Schnittstellenparameter | Datenbit 8 Prüfbits: Keine/Ungerade/Gerade/Markierung/Leerzeichen Stoppposition 1/2 | |||
Unterstützte Knoten | Jeder RS485-Port unterstützt maximal 32 Knoten | |||
Übertragungsentfernung | RS232C: 15m; RS485: 1200 Meter (bei 9600bps); Je höher die Kommunikationsgeschwindigkeit, desto kürzer die Entfernung | |||
Übertragungsmedium | Gewöhnlicher Draht, Twisted Pair oder abgeschirmter Draht | |||
Arbeitsweise | Asynchroner Halbduplex | |||
Stromverbrauch | DC9-24V 12V@30mA | |||
Betriebstemperatur | -45℃~+85℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | <95%RH | |||
Abmessungen (L x B x H) | 121mm * 72mm * 34mm | |||

