
Função primária
Suporta relé de rede RS485, 2 mestres e 1 escravo / 1 mestre e 2 escravos

Esquema de ligação
Cada canal RS485 é independente e os parâmetros da porta de série podem ser definidos de forma independente




Suporte para montagem em trilho
Suporta calha de guia padrão de 35 mm com fivela de montagem em calha, fácil de instalar.

Introdução à interface

Apresentação do produto

Dimensões de contorno

Guia de seleção de cubos
Modelo | ||||
Resumo do produto | Hub de cache RS485 ativo de 2 canais | Hub de isolamento de expansão RS485 ativo de 4 canais | Hub de isolamento de expansão RS485/232 ativo de 4 canais | Hub de isolamento de expansão RS485 ativo de 8 canais |
Interface física | Porta RS-485 Cabeça de flange 3PIN*3 | Porta RS-485 Cabeça de flange de 2 pinos*5 | Extremidade RS-232C cabeça fêmea DB9 (tipo orifício)*1, porta RS-485 cabeça de flange 2PIN*5 | Porta RS-485 Cabeça de flange de 2 pinos*9 |
Taxa de transmissão | 1200~460800bps | 300-460800bps (adaptativo) | 0~200Kbps (adaptativo) | 300-460800bps (adaptativo) |
Proteção de isolamento | / | Tensão de isolamento RS485 Tensão de isolamento: 2500V Proteção estática RS485: 12KV | Tensão de isolamento RS485 Tensão de isolamento: 2500V Proteção estática RS485: 12KV | Tensão de isolamento RS485 Tensão de isolamento: 2500V Proteção estática RS485: 12KV |
Parâmetros da interface | Bits de dados 8 Bits de verificação Nenhum/Odd/Even/Mark/Espaço | |||
Nós de suporte | Cada porta RS485 suporta um máximo de 32 nós | |||
Distância de transmissão | RS232C: 15m; RS485: 1200 metros (a 9600bps); Quanto maior for a velocidade de comunicação, menor será a distância | |||
Meio de transmissão | Fio normal, par entrançado ou fio blindado | |||
Método de trabalho | Meio duplex assíncrono | |||
Consumo de energia | DC9-24V 12V@30mA | |||
Temperatura de funcionamento | -45℃~+85℃ | |||
Humidade | <95%RH | |||
Tamanho(Comprimento x Largura x Altura) | 121mm * 72mm * 34mm | |||

