Industrieller isolierter Hub 1 Kanal RS232/485 zu 4 Kanälen RS485, Hutschienenmontage, Breiter Baudratenbereich

Merkmale
Der 4CH-HUB-RS232/485 ist ein isolierter RS485-Hub in Industriequalität, der über 1 RS232/485-Master-Port 4 RS485-Slave-Ports erweitern kann. Er realisiert Relais-, Erweiterungs- und Isolationsfunktionen für RS485-Netzwerke und verfügt über Schraubklemmen für die Stromversorgung. Das Gehäuse ist für die Hutschienenmontage konzipiert, einfach zu installieren und kostengünstig. Er eignet sich für Anwendungen wie Datenerfassung, IoT-Gateways, Sicherheits-IoT und die Überwachung intelligenter Geräte.
Spezifikationen
Schnittstellenstandard | Entspricht dem RS485-Standard |
Physikalische Schnittstelle | RS485-Schraubklemmen |
Baud rate | 1200~460800 |
Unterstützte Knoten | Jeder RS485-Port unterstützt bis zu 32 Knoten |
Kommunikationsentfernung | 1200m (bei 9600bps), je höher die Rate, desto kürzer die Entfernung |
Betriebsart | RS485 Zweidraht (A, B), Halbduplex-Transparentübertragung |
Stromversorgung | DC 9~24V |
Betriebstemperatur | -45 ~ +85℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | <95%RH |
Übertragungsmedium | Gewöhnliche parallele Kabel / Twisted-Pair-Kabel |
Hauptfunktion
Unterstützt Relais-, Erweiterungs- und Isolationsfunktionen für RS485-Netzwerke.

Verbindungsdiagramm
Der isolierte RS232/485-Master-Port kann mit dem RS232/485-Hostgerät verbunden werden, und die erweiterten 4 isolierten RS485-Slave-Ports können mit verschiedenen RS485-Slave-Geräten verbunden werden, wie z.B. RS485-Sensoren usw.

Industrieller Isolationsschutz
Integrierter optoelektronischer Isolationsschutzschaltkreis kann Master- und Slave-Geräte effektiv isolieren, um Schäden durch Erdungspotentialdifferenzen zwischen Geräten zu vermeiden. Schutz vor elektrostatischer Entladung, Blitzschlag und Überspannung. Geeignet für industrielle Umgebungen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Breiter Baudratenbereich
Unterstützt einen breiten Baudraten-Kommunikationsbereich von 0~200 kbit/s (selbstadaptierend)

Unterstützung für Hutschienenmontage
Unterstützt 35-mm-Standard-Hutschiene (DIN-Schiene), mit Hutschienenbefestigungsclip, einfach zu installieren.

Schnittstelleneinführung

Produktpräsentation


Umrissabmessungen

Hub-Auswahlleitfaden
Model | ||||
Produktkurzbeschreibung | 2-Kanal aktiver RS485-Caching-Hub | 4-Kanal aktiver RS485-Caching-Hub | 4-Kanal aktiver RS485/232-Erweiterungs- und Isolations-Hub | 8-Kanal aktiver RS485-Erweiterungs- und Isolations-Hub |
Physikalische Schnittstelle | RS-485-Port 3PIN-Flanschkopf*3 | RS-485-Port 2PIN-Flanschkopf*5 | RS-232C-Ende DB9-Steckerbuchse (Lochtyp)*1, RS-485-Port 2PIN-Flanschkopf*5 | RS-485-Port 2PIN-Flanschkopf*9 |
Übertragungsrate | 1200~460800bps | 300-460800bps (selbstadaptierend) | 0~200Kbps (selbstadaptierend) | 300-460800bps (selbstadaptierend) |
Isolationsschutz | / | Isolationsspannung RS485: 2500V Statischer Schutz RS485: 12KV | Isolationsspannung RS485: 2500V Statischer Schutz RS485: 12KV | Isolationsspannung RS485: 2500V Statischer Schutz RS485: 12KV |
Schnittstellenparameter | Datenbit 8 Prüfbits: Keine/Ungerade/Gerade/Markierung/Leerzeichen Stoppposition 1/2 | |||
Unterstützte Knoten | Jeder RS485-Port unterstützt maximal 32 Knoten | |||
Übertragungsentfernung | RS232C: 15m; RS485: 1200 Meter (bei 9600bps); Je höher die Kommunikationsgeschwindigkeit, desto kürzer die Entfernung | |||
Übertragungsmedium | Gewöhnlicher Draht, Twisted Pair oder abgeschirmter Draht | |||
Arbeitsweise | Asynchroner Halbduplex | |||
Stromverbrauch | DC9-24V 12V@30mA | |||
Betriebstemperatur | -45℃~+85℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | <95%RH | |||
Abmessungen (L x B x H) | 121mm * 72mm * 34mm | |||

